The line details:
- Country: Italy Italy
- production capacity 0-100 meters per minute
- The are of two production lines: 6000 m2
- Number of workers: (10-12) workers per one shift Electricity:
- Electricity: 1000 Kw per hour
The first production line (ERW TUBE MILL TM5)
The tube shape | The maximum and minimum length | The maximum and minimum thickness | The measures of final product | |
square | Minimum length: 5 m | Minimum thickness: 1 mm | Minimum SIZE 15*15 mm | |
Maximum length: 10 m | Maximum thickness: 4.5 mm | Maximum SIZE 110*110 mm | ||
Rectangular | Minimum length: 5 m | Minimum thickness: 1 mm | Minimum SIZE 15*20 mm | |
Maximum length: 10 m | Maximum thickness: 4.5 mm | Maximum SIZE 100*120 mm | ||
Circular | Minimum length: 5 m | Minimum thickness: 1 mm | Minimum SIZE 21.3mm | |
Maximum length: 10 m | Maximum thickness: 4.5 mm | Maximum SIZE 141.3 mm |
capacity: 0-130 meters per minute
The second production line (ERW TUBE MILL TM1,5)
The tube shape | The maximum and minimum length | The maximum and minimum thickness | The measures of final product | |
square | Minimum length: 6 m | Minimum thickness: 6 mm 0mm | Minimum SIZE 10*10 mm | |
Maximum length: 10 m | Maximum thickness: 2.3 mm | Maximum SIZE 30*30 mm | ||
Rectangular | Minimum length: 6 m | Minimum thickness: 6 mm 0mm | Minimum SIZE 10*20 mm | |
Maximum length: 10 m | Maximum thickness: 2.3 mm | Maximum SIZE 20*40 mm | ||
Circular | Minimum length: 6 m | Minimum thickness: 6 mm 0mm | Minimum SIZE 12.7mm | |
Maximum length: 10 m | Maximum thickness: 2.3 mm | Maximum SIZE 38.2mm |
capacity: 0-100 meters per minute
ارسل لنا رسالة
Contact Us
- 01146200437
- info@elshalaan.com
- 00966560657060
- info@elshalaan.com
- Building 9 C, Laselky Division, next to the Egyptian Communications Club